Il “piccolino” della nostra flotta ma non chiamatelo così: il nostro campione dei pesi piuma ha grinta da vendere, su ogni terreno, per ogni sfida.
Modello | DC 13 313A |
Tipo | 4 cicli raffreddati ad acqua |
N ° di cilindri | 6 in linea |
Cilindrata totale | 12,7 litri |
Potenza massima | 405 kW (551 HP) a 2100 giri / min |
Coppia massima | 2419 Nm a 1500 giri / min |
Filtro d'aria | tipo asciutto, resistente, doppi elementi, prefiltro e indicatore di polvere. |
Opzionale | Engine EU Stage 2 per paesi extra-UE. |
Marcia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R1 | R2 |
Rapporto | 4 | 2,68 | 2,01 | 1,35 | 1 | 0,67 | 5,12 | 3,46 |
Velocità | 10,5 | 15,7 | 21 | 32,8 | 44,3 | 66,2 | 8,6 | 12,8 |
Innesti planetari completamente automatici, frizioni multidisco attivate idraulicamente. | |
Modello | H 5620 A |
Convertitore di coppia | 3 elementi TC 682 |
Lock-up | Inserita automaticamente. Efficace in tutte le gamme di andata |
Installazione | Remoto |
Regolazione marce | Controllo cambio elettronico |
Marce | 6 velocità in avanti e due retromarce |
Retarder | Tipo di giunto rotore tra statori fissi |
Struttura della nervatura con piastra inferiore a doppia pendenza | |
Materiale | Acciaio speciale ad alta resistenza alla trazione (1250 N / mm²) |
Durezza Brinell | 400 HB |
Tettuccio | ROFS / FOPS - ISO 3471 e 3449 |
Spessori | |
Fondo | 20mm |
Petto | 12mm |
Fianchi | 10mm |
Capacità della benna standard | |
A raso | 19,5 m3 |
Colmo (SAE 2:1) | 26,0 m3 |
Perlini per servizio pesante con singola riduzione centrale e differenziale incorporato, semiassi completamente flottanti e triciclo epicicloidale alle ruote. | |
Riduzione centrale | 3,06 : 1 |
Riduzione epicicloidale | 5,25 : 1 |
Riduzione totale | 16,06 : 1 |
Montato singolarmente davanti e due volte dietro, con cerchi intercambiabili. | |
Dimensioni pneumatici std. | 18.00 x 33” |
Dimensioni cerchi std. | 13.00 x 33” |
Servizio, asse anteriore | Tipo di disco autoregolante, azionamento ad aria su olio, con circuito indipendente. |
Dimensioni disco | 675 x 48 mm |
Servizio, asse posteriore | Freni a disco multipli sigillati, raffreddati a circolazione forzata d'olio. |
Superficie frenante asse posteriore | 55.315 cm2 |
Stazionamento | Disco a molla, a rilascio pneumatico, si attiva sull'albero motore. |
Diametro del disco | 438 mm |
Soccorso | Grazie ai due circuiti separati, la frenata è assicurata anche in caso di guasto di un circuito. |
Ritardo primario, freni posteriori | Aria su olio, controllato da una leva all'interno della cabina posizionata sul piantone dello sterzo. |
Potenza frenante | 880 kW (1180 HP) |
Ritardo secondario, trasmissione | Rotore di tipo idraulico con accoppiamento tra statori fissi. Controllato pneumaticamente dal guidatore nella cabina. Agisce automaticamente in caso di velocità eccessiva del motore. |
Potenza frenante | 600 kW (804 HP) |
ABS | Sistema antibloccaggio delle ruote durante la frenata. Assicura il controllo del camion in frenata, anche su superfici a bassa aderenza. |
ASR | Controllo della trazione. Attivando automaticamente in caso di slittamento delle ruote motrici, garantisce stabilità al carrello anche su pendenze verso l'alto con tratti a bassa aderenza. |
Anteriori | Perlini originale, a forcella, indipendente, pneumatico ad olio con ammortizzatore incorporato. |
Corsa | 245 mm |
Posteriori | Perlini originale, indipendente, pneumatica ad olio con ammortizzatore incorporato. |
Corse | 250 mm |
Scarico posteriore mediante cilindro di sollevamento doppio, 2 stadi, telescopico a doppio effetto, montato all'esterno del telaio. | |
Portata pompa idraulica | 270 litri / min |
Pressione max. di esercizio | 150 bar |
Inserimento | Solo durante la fase di scarico |
Tempo di ribaltamento | 12 secondi |
Angolo di ribaltamento | 55 ° |
Tara | 30.400 kg | |
Portata utile | 40.000 kg | |
Massa complessiva a carico | 70,400 kg | |
Distribuzione del peso | ||
Carico | Vuoto | |
Anteriore | 33,00% | 48,00% |
Posteriore | 67,00% | 52,00% |
Tensione | 24 V |
Batterie | 4 batterie - 12 V, 180 Ah ciascuna |
Alternatore | 24 V - 75 A |
Impianto idraulico indipendente con doppi cilindri a doppio effetto e circuito idraulico separato. Un'elettropompa inserita nel circuito idraulico consente lo sterzo in caso di interruzione dell'alimentazione. | |
Portata pompa principale | 200 litri / min |
Pressione massima del circuito | 130 bar |
Raggio di sterzata | 8,9 m |
Olio motore | 40 |
Olio per cambio Allison | 58 |
Olio assale motore | 110 |
Olio freni ed impianto ribaltamento | 250 |
Olio impianto sterzante | 32 |
Olio sospensioni (totale) | 44 |
Refrigerante motore | 115 |
Serbatoio combustibile | 500 |
Modello | DC 13 313A |
Tipo | 4 cicli raffreddati ad acqua |
N ° di cilindri | 6 in linea |
Cilindrata totale | 12,7 litri |
Potenza massima | 405 kW (551 HP) a 2100 giri / min |
Coppia massima | 2419 Nm a 1500 giri / min |
Filtro d'aria | tipo asciutto, resistente, doppi elementi, prefiltro e indicatore di polvere. |
Opzionale | Engine EU Stage 2 per paesi extra-UE. |
Marcia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R1 | R2 |
Rapporto | 4 | 2,68 | 2,01 | 1,35 | 1 | 0,67 | 5,12 | 3,46 |
Velocità | 10,5 | 15,7 | 21 | 32,8 | 44,3 | 66,2 | 8,6 | 12,8 |
Innesti planetari completamente automatici, frizioni multidisco attivate idraulicamente. | |
Modello | H 5620 A |
Convertitore di coppia | 3 elementi TC 682 |
Lock-up | Inserita automaticamente. Efficace in tutte le gamme di andata |
Installazione | Remoto |
Regolazione marce | Controllo cambio elettronico |
Marce | 6 velocità in avanti e due retromarce |
Retarder | Tipo di giunto rotore tra statori fissi |
Struttura della nervatura con piastra inferiore a doppia pendenza | |
Materiale | Acciaio speciale ad alta resistenza alla trazione (1250 N / mm²) |
Durezza Brinell | 400 HB |
Tettuccio | ROFS / FOPS - ISO 3471 e 3449 |
Spessori | |
Fondo | 20mm |
Petto | 12mm |
Fianchi | 10mm |
Capacità della benna standard | |
A raso | 19,5 m3 |
Colmo (SAE 2:1) | 26,0 m3 |
Perlini per servizio pesante con singola riduzione centrale e differenziale incorporato, semiassi completamente flottanti e triciclo epicicloidale alle ruote. | |
Riduzione centrale | 3,06 : 1 |
Riduzione epicicloidale | 5,25 : 1 |
Riduzione totale | 16,06 : 1 |
Montato singolarmente davanti e due volte dietro, con cerchi intercambiabili. | |
Dimensioni pneumatici std. | 18.00 x 33” |
Dimensioni cerchi std. | 13.00 x 33” |
Servizio, asse anteriore | Tipo di disco autoregolante, azionamento ad aria su olio, con circuito indipendente. |
Dimensioni disco | 675 x 48 mm |
Servizio, asse posteriore | Freni a disco multipli sigillati, raffreddati a circolazione forzata d'olio. |
Superficie frenante asse posteriore | 55.315 cm2 |
Stazionamento | Disco a molla, a rilascio pneumatico, si attiva sull'albero motore. |
Diametro del disco | 438 mm |
Soccorso | Grazie ai due circuiti separati, la frenata è assicurata anche in caso di guasto di un circuito. |
Ritardo primario, freni posteriori | Aria su olio, controllato da una leva all'interno della cabina posizionata sul piantone dello sterzo. |
Potenza frenante | 880 kW (1180 HP) |
Ritardo secondario, trasmissione | Rotore di tipo idraulico con accoppiamento tra statori fissi. Controllato pneumaticamente dal guidatore nella cabina. Agisce automaticamente in caso di velocità eccessiva del motore. |
Potenza frenante | 600 kW (804 HP) |
ABS | Sistema antibloccaggio delle ruote durante la frenata. Assicura il controllo del camion in frenata, anche su superfici a bassa aderenza. |
ASR | Controllo della trazione. Attivando automaticamente in caso di slittamento delle ruote motrici, garantisce stabilità al carrello anche su pendenze verso l'alto con tratti a bassa aderenza. |
Anteriori | Perlini originale, a forcella, indipendente, pneumatico ad olio con ammortizzatore incorporato. |
Corsa | 245 mm |
Posteriori | Perlini originale, indipendente, pneumatica ad olio con ammortizzatore incorporato. |
Corse | 250 mm |
Scarico posteriore mediante cilindro di sollevamento doppio, 2 stadi, telescopico a doppio effetto, montato all'esterno del telaio. | |
Portata pompa idraulica | 270 litri / min |
Pressione max. di esercizio | 150 bar |
Inserimento | Solo durante la fase di scarico |
Tempo di ribaltamento | 12 secondi |
Angolo di ribaltamento | 55 ° |
Tara | 30.400 kg | |
Portata utile | 40.000 kg | |
Massa complessiva a carico | 70,400 kg | |
Distribuzione del peso | ||
Carico | Vuoto | |
Anteriore | 33,00% | 48,00% |
Posteriore | 67,00% | 52,00% |
Tara | 30.400 kg | |
Portata utile | 40.000 kg | |
Massa complessiva a carico | 70,400 kg | |
Distribuzione del peso | ||
Carico | Vuoto | |
Anteriore | 33,00% | 48,00% |
Posteriore | 67,00% | 52,00% |
Impianto idraulico indipendente con doppi cilindri a doppio effetto e circuito idraulico separato. Un'elettropompa inserita nel circuito idraulico consente lo sterzo in caso di interruzione dell'alimentazione. | |
Portata pompa principale | 200 litri / min |
Pressione massima del circuito | 130 bar |
Raggio di sterzata | 8,9 m |
Olio motore | 40 |
Olio per cambio Allison | 58 |
Olio assale motore | 110 |
Olio freni ed impianto ribaltamento | 250 |
Olio impianto sterzante | 32 |
Olio sospensioni (totale) | 44 |
Refrigerante motore | 115 |
Serbatoio combustibile | 500 |
Veicolo conforme alla direttiva di sicurezza ECC – 2006/42 ECC.
Tutte le dimensioni sono approssimative. Specifiche, peso, dimensioni e tolleranza possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.